Smartphone und Tablet werden zum EC-/Kreditkarten-Terminal (Kartenlesegerät) und damit vor allem für Gewerbetreibende zu einer Alternative gegenüber Standard-Karten-Terminals beispielsweise von der Hausbank.
Die Square Inc. von Twitter Gründer Jack Dorsey hat es in den USA vor gemacht - nun gibt es seit einigen Jahren auch in Deutschland Anbieter die mit ähnlichen Produkten den deutschen Markt zu erobern suchen.
Der folgende Vergleich stellt die aktuellen Smartphone/Tablet-basierten Lösungen für mobile Kartenzahlung von in Deutschland verfügbaren Diensten/Anbietern gegenüber.
Die meisten Lösungen sind jedoch nur für iPhone, iPad (also iOS) und Android-basierte Geräte (Smartphones & Tablets) verfügbar. Windows Phone und andere Plattformen werden derzeit nicht unterstützt.
Diese Lösungen sind grundsätzlich für Gewerbetreibende geeignet, die Ihren Kunden flexible Zahlungsmodalitäten anbieten möchten, ohne sich langfristig an einen Anbieter zu binden oder horrende Konditionen für Verträge bei einer bestimmten Bank oder für die Kartenlese-Terminals in Kauf nehmen zu müssen.
Z.B. Handwerker (Dachdecker, Installateure, Elektriker, ...), Floristen, Tierärzte, Friseure, Gastronomen (Restaurants, Gaststätten, ...), Kiosk-Betreiber, Pferdewirtschaft, ...
Je nach Anbieter ist dieses Zahlungssystem auch für Privatpersonen eine zuverlässige Alternative.
Primäre Kriterien | ||||
Gebühren je Transaktion14 | ||||
EC-Karten (Maestro & VPay) | 0,95% | 0,95% | 0,95% | |
VISA / MasterCard | 2,75% | 2,75% | 2,75% | |
American Express / Electron / JCB | 2,75% / 2,75% / 2,75% | 2,75% / - / - | 2,75% / - / - | |
Einrichtungsgebühr | nein | nein | nein | |
Monatl. Mindestumsatz | nein | nein | nein | |
Vertragslaufzeit | nein | nein | nein | |
Monatl. Grundgebühr | nein | nein | nein | |
Chip&PIN-Kartenlesegerät (kabellos per Bluetooth mit Mobilgerät verbunden) | ||||
Kaufpreis*8 | 79 EUR | 79 EUR | 79 EUR | |
Zuverlässigkeit & Geschwindigkeit*11 | Note 1 | Note 1 | Note 1 | |
Chip&PIN-Kartenlesegerät (per Kabel mit Mobilgerät verbunden) | ||||
Kaufpreis*8 | ab 0 EUR*12 | --- | --- | |
Zuverlässigkeit & Geschwindigkeit*11 | Note 2 | --- | --- | |
Startguthaben für Transaktionsgebühren*7 | 9,50 bis 27,50 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
Geld-zurück Garantie für Kartenleser | 30 Tage (nur Bluetooth-Variante) | 30 Tage | ? | |
Sekundäre Kriterien | ||||
Min. abrechenbarer Betrag je Transaktion | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR | |
Max. abrechenbarer Betrag je Transaktion (Transaktionslimit) | ja*6 | ja*6 | bis zu 10.000 EUR*6 | |
Max. Betrag ... | ja, pro Tag/Woche*6 | 100.000 EUR pro Jahr*10 | Nein | |
Rabatt nach Umsatz | Nein | Nein | Nein | |
Rückerstattungsgebühr | ? | ? | ? | |
Weitere Kosten oder Gebühren | nein | nein | nein | |
Mehrere Smartphones/Tablets je Account möglich (z.B. für Mitarbeiter) | ja (kostenlos) | nein | ja (kostenlos) | |
Funktioniert auch ohne Kartenleser | ja | nein | nein | |
Teilnahme Voraussetzungen | dt. Bankkonto, dt. Gewerbe, Freiberufler, Jur. Personen, Privatpersonen | dt. Bankkonto, dt. Staatsbürgerschaft, dt. Gewerbe, Freiberufler, Jur. Personen, PostIdent | dt. Bankkonto, dt. Staatsbürgerschaft, dt. Gewerbe, Freiberufler, Jur. Personen, PostIdent | |
Auszahlung/Anweisung der Umsätze | 4-5 Tage | EC-Karten: 1-2 Tage, Kreditkarten: 3-6 Tage | 3-6 Tage | |
Kostenlose App für Smartphone/Tablet | ja (iPhone, Android) | ja (iPhone, Android) | ja (iPhone, Android) | |
iOS 5.0 und höher oder Android 2.3.6, aber nicht mit allen Geräten | iOS 5.0 und höher oder Android 2.3.3 und höher | iOS 4.3 und höher oder Android 2.2 und höher | ||
Tablet-optimierte App-Version | ja | ja | ? | |
Unterstützte Zahlungsmittel | Visa, MasterCard, American Express, EC-Karte, Electron, JCB, Bar | Visa, Mastercard, EC-Karte, Bar | Mastercard, EC-Karte, Diners Club | |
Akzeptiert ausländische Karten*2 | ja | ja | ja | |
Kann im Ausland verwendet werden? | nein | nein | nein | |
Sicherheitszertifikate | PCI-DSS Level 1, EMV Level 1, EMV Level 2 | PCI-DSS Level 1, EMV Level 1, EMV Level 2 | PCI-DSS Level 1, EMV Level 2 und PCI PTS 3.1 | |
HTTPS/SSL Verschlüsselung | 5/5 (Anbieter Symantec) | 4/5 (Anbieter GeoTrust/RapidSSL) | 4/5 (Anbieter Comodo/PositiveSSL) | |
Ermöglicht Hinterlegen vordefinierter Produkte | ja (inkl. Produkt-Titel, -Bild und -Beschreibung) | ja (inkl. Produkt-Titel, -Bild und -Beschreibung) | ja (inkl. Produkt-Titel, -Bild und -Beschreibung) | |
Freie Zahlbetrageingabe möglich? | ja | ja | ja | |
Quittungsversand für Kunde | per E-Mail und/oder SMS | per E-Mail und/oder SMS | per E-Mail(Pdf) oder zum ausdrucken | |
Quittungensdruck | Bon-Drucker und Kassenlade separat erhältlich | Drucken per Bluetooth oder Wlan (AirPrint), Bon-Drucker und Kassenlade separat erhältlich | Bon-Drucker seperat erhältlich | |
Bargeld-Kassenlade | separat erhältlich | separat erhältlich | --- | |
Weitere Funktionen der App | - | Trinkgeld-Funktion | Trinkgeld-Funktion | |
Aufsichtsbehördlich registriert nach eigener Darstellung | "iZettle ist ein E-Geld-Institut und untersteht der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde." | "SumUp ist von der britischen Finanzmarktaufsichtsbehörde als Zahlungsinstitut autorisiert (FCA-Lizenz Nr. 587718)." | "ZenPay UK Ltd wird von der Finanzmarktaufsichtsbehörde des Vereinigten Königreichs als Zahlungsinstitut zugelassen und reguliert, FCA Registrierungsnummer 581071." | |
Herkunftsland*13 | Schweden | Großbritannien | Deutschland | |
Erscheinungsjahr | 2010 | 2011 | 2012 | |
Entwickler-Optionen | ||||
API für Integration in eigene Mobile-Apps | ||||
ja (iOs) | ja (iOS, Android) | nein | ||
API für Integration in eigene Kassen- und Abrechungsysteme | ||||
nein | nein | ja (über Partnerunternehmen) | ||
Geplante Funktionen | ||||
? | ? | ? | ||
Kontaktmöglichkeiten | ||||
Firmierung & Anschrift in DE |
iZettle AB
Friedrichstraße 191
10117 Berlin
|
SumUp Services GmbH
Paul-Lincke-Ufer 39/40
10999 Berlin
|
Payleven Holding GmbH
Pappelallee 78 – 79
10437 Berlin
|
|
Deutscher Kundensupport | Mo-Fr 09-17 Uhr E-Mail: hilfe@izettle.com Tel: --- |
Mo-Fr 9-18 Uhr E-Mail: support@sumup.de Tel: 030 30809902 |
Mo-Fr 9-18 Uhr E-Mail: service@payleven.de Tel: 030 809520146 |
|
Zur Anbieter-Webseite | Zur Anbieter-Webseite | Zur Anbieter-Webseite |
Stand: 28.01.2018 - Quellen: Webseiten, Kundenbereiche und empfangene E-Mails, sowie Interviews mit Vertretern/Ansprechpartnern des jeweiligen Anbieters, sowie eigene und Tests von mehreren Gewerbetreibenden. Alle Angaben ohne Gewähr.
Falls Ihrer Meinung nach Angaben unvollständig oder unzutreffend sind, können Sie dies hier mitteilen.